دريچه هاي اتمسفر: | ||
طول موجهاي 4 ميكرون و محدوده 9 تا 11 ميكرون بخار آب موجود در اتمسفر قادر به جذب طول موج بلند نيست كه باعث مي شوند كره زمين از نظر حرارت متوازن شود. سرانجام تابشهاي وارده به كره زمين از اين دريچه ها خارج مي شوند. | ||
آيا مي دانيد ... | ||
تحقيقات نشان داده است كه پوشش گياهي در جاري شدن سيلهاي با دوره بازگشت بيش از 10 سال اثر قابل ملاحظه اي ندارد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه پوشش گياهي به طرق مختلف از جمله افزايش نفوذ، افزايش مقاومت برشي و... بر كنترل سيل تاثير دارد. | ||
ضربه قوچ: | ||
در اثر باز يا بسته شدن شيرهاي متصل به يك شبكه لوله دبي جريان در لوله ها تغييرنموده كه موجب تشكيل امواج فشاري مي شود كه به آن ضربه قوچ گويند. چنانچه باز و بسته شدن سريع باشد باعث ايجاد امواج شديدي مي گردد كه اختلاف فشار زيادي را ايجاد مي كند. در عمل براي كنترل ضربه قوچ از شيرها ومخازن تعديل كننده استفاده مي كنند. | ||
منبع گرماي هوا زمين است نه خورشيد: | ||
با آنكه خورشيد منبع اصلي تامين انرژي است ولي در هنگام عبور از جو مقدار كمي از انرژي جذب هوا مي شود بنابراين در لايه هاي پائيني هرچه از سطح زمين دورتر شويم هوا سردتر است. | ||
تغيير جهت بادهاي دو نيمكره زمين | ||
علت تغيير جهت بادهاي دو نيمكره چرخش زمين است كه به نام نيروي كريوليس شناخته مي شود. | ||
تغييرات مكاني رطوبت | ||
رطوبت در استوا زياد و به طرف قطب كم مي شود، اما رطوبت نسبي در استوا كم و به طرف قطب زياد مي شود. به دليل گرما رطوبت در تابستان حداكثر و در زمستان حداقل مي باشد ولي رطوبت نسبي عكس اين وضعيت را دارد. | ||
حداكثر درجه حرارت روزانه | ||
حداكثر درجه حرارت روزانه حدود ساعت 14 تا 15 هر روز اتفاق مي افتد. | ||
پديده فون: | ||
پديده فون (Phone): وقتي يك توده هواي مرطوب از يك كوه صعود مي كند در اثر سرد شدن ايجاد بارندگي مي شود. بعد از عبور از خط الرأس هوا به پائين سقوط مي كند و گرم شده و متوقف مي شود. اين پديده را قانون كوه پناهي يا فون مي نامند. در فاصله اي از كوه بعد از عبور از خط الرأس مجدداً بارندگي شروع مي شود ولي از مقدار بارش قبلي كمتر خواهد بود. | ||
تغييرات بارندگي در دنيا: | ||
ميانگين بارندگي در سطح كره زمين 700 تا 900 ميليمتر اعلام شده، اما تغييرات بارندگي در جهان به گونه اي است كه در برخي بيابانها چندين سال هيچ بارشي رخ نمي دهد ، به نحوي كه مردمان آن كلمه اي معادل بارن در زبان خود وضع نكرده اند و در برخي مناطق چون چراپونچي در خليج بنگال حدود 26400 ميليمتر مي باشد. | ||
تغييرات بارندگي در ايران: | ||
تغييرات بارندگي در ايران: متوسط بارندگي در ايران 240 ميلمتر گزارش شده، اما اين بارش توزيع بسيار نامنظمي از نظر زماني و مكاني دارد: بيش از نيمي از بارش در 25 درصد از مساحت كشور رخ مي دهد. در 28 درصد كشور بارندگي كمتر از 1000 ميليمتر، 47 درصد از مساحت بارندگي بين 100 تا 250 ميليمتر و 16درصد مساحت كشور بارندگي بين 250 تا 500 مليمتر دارند. فقط 8 درصد كشور داراي بارندگي بين 500 تا 1000 ميليمتر (در دامنه متوسط جهاني) قرار دارد. سطحي معادلي يك درصد كشور نيز بارندگي بيش از 1000 ميليمتر دارد. در يك جمع بندي كلي ديگر آمده است كه 75 درصد كشور بارندگي كمتر از 250 ميليمتر دارد. در هر حال دامنه تغييرات بارندگي در ايران از صفر (برخي سالها) در كوير لوت تا 1500 ميليمتر در بندر انزلي تغيير مي كند. عمدتاً بارشها در اواخر پائيز، فصل زمستان و اوايل بهار انجام مي شود. | ||
تبديل تگرگ به باران: | ||
تگرگ عموماً از بارندگي هاي كنوكسيون و ابرهاي كومولونيمبوس ايجاد مي شود. در برخي از كشورها با شليك گلوله هاي توپ حاوي يدور نقره يا ساير هسته هاي مصنوعي تراكمي به ابرهاي فوق تمركز مولكولهاي آب را سرعت مي بخشند تا از خسارات احتمالي ناشي از ريزش تگرگ جلوگيري كنند. يدور نقره باعث مي شود كه كريستالهائي كه در منفي 60 درجه تشكيل مي شوند در منفي 4درجه سانتيگراد ايجاد بلور كنند. | ||
انواع باران: | ||
باران را برحسب شدت به انواع ملايم (با شدت كمتر از 2.5 ميليمتر در ساعت) ، باران متوسط (2.5 تا 7.5 ميليمتر در ساعت) و باران شديد (بيش از 7.5 ميليمتر بر ساعت ) تقسيم بندي مي كنند. | ||
كاهش تبخير | ||
مصرف 70 گرم در هكتار از الكلهاي چرب نظير هگزادكانول در درياچه سدها بين 10 تا 60 درصد از ميزان تبخير مي كاهد. | ||
اقيانوس هوا | ||
ما عادت كرده ايم كه بگوئيم در روي كره زمين زندگي مي كنيم ولي واقعيت اينست كه ما در كف اقيانوسي از هوا به وزن 5725000000000000 تن زندگي مي كنيم. |
هرگونه كپي برداري، نقل قول، تبديل به قالب هاي ديگرو... بدون ذكر منبع ممنوع است.